2022中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)

發布時間:2022-03-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2022中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)
中國傳媒大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019中國傳媒大學考研復試研究生分數線
2018中國傳媒大學考研復試研究生分數線
2017中國傳媒大學考研復試研究生分數線
2016中國傳媒大學考研復試研究生分數線
2015中國傳媒大學考研復試研究生分數線
2014中國傳媒大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2022中國傳媒大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文

中國傳媒大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
我校根據考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
報考非工商管理、公共管理或會計專業學位類別的考生:綜合成績=(初試總成績/5)×70%+材料評議成績×30%
報考工商管理、公共管理或會計專業學位類別的考生:綜合成績=(初試總成績/3)×70%+材料評議成績×30%
第一志愿報考我校,且初試成績滿足國家2022年A類國家線考生的材料評議成績、綜合成績現已公布,查詢網址為http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx 。
中國傳媒大學2022年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
學術學位碩士
報考
專業代碼
報考
專業名稱
所屬學院
(研究院、實驗室)
門類 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分) 初試
總分
綜合
成績
學習
方式
020200 應用經濟學 經濟與管理學院 經濟學 52 78 360 81.50 全日制
030200 政治學 政府與公共事務學院 法學 46 69 335 64.00 全日制
030501 馬克思主義基本原理 馬克思主義學院 法學 46 69 335 71.00 全日制
030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 法學 46 69 335 72.50 全日制
030505 思想政治教育 馬克思主義學院 法學 46 69 335 70.00 全日制
050101 文藝學 人文學院 文學 56 84 367 67.50 全日制
050102 語言學及應用語言學 人文學院 文學 56 84 367 75.50 全日制
050103 漢語言文字學 人文學院 文學 56 84 367 51.50 全日制
050105 中國古代文學 人文學院 文學 56 84 367 71.00 全日制
050106 中國現當代文學 人文學院 文學 56 84 367 68.00 全日制
050108 比較文學與世界文學 人文學院 文學 56 84 367 71.00 全日制
050200 外國語言文學 外國語言文化學院 文學 56 84 367 73.00 全日制
050201 英語語言文學 外國語言文化學院 文學 56 84 367 69.00 全日制
050202 俄語語言文學 外國語言文化學院 文學 56 84 367 51.50 全日制
050211 外國語言學及應用語言學 外國語言文化學院 文學 56 84 367 73.00 全日制
050301 新聞學 新聞學院 文學 56 84 367 65.50 全日制
050302 傳播學 新聞學院 文學 56 84 367 66.00 全日制
050302 傳播學 傳播研究院 文學 56 84 367 64.50 全日制
050302 傳播學 國際傳媒教育學院 文學 56 84 367 69.50 全日制
0503J2 新媒體 廣告學院 文學 56 84 367 65.00 全日制
0503J2 新媒體 國家重點實驗室 文學 56 84 367 51.50 全日制
0503J4 互聯網信息 國家重點實驗室 文學 56 84 367 65.50 全日制
0503J5 信息傳播學 傳播研究院 文學 56 84 367 69.00 全日制
0503J5 信息傳播學 廣告學院 文學 56 84 367 76.50 全日制
0503Z1 廣播電視學 電視學院 文學 56 84 367 67.50 全日制
0503Z2 廣告學 廣告學院 文學 56 84 367 69.00 全日制
0503Z3 傳媒經濟學 經濟與管理學院 文學 56 84 367 73.00 全日制
0503Z4 編輯出版學 傳播研究院 文學 56 84 367 68.00 全日制
0503Z5 國際新聞學 電視學院 文學 56 84 367 74.50 全日制
070100 數學 數據科學與智能媒體學院 理學 39 59 290 56.50 全日制
080904 電磁場與微波技術 信息與通信工程學院 工學 38 57 273 53.00 全日制
081001 通信與信息系統 信息與通信工程學院 工學 38 57 273 58.50 全日制
081001 通信與信息系統 腦科學與智能媒體研究院 工學 38 57 273 53.50 全日制
081002 信號與信息處理 信息與通信工程學院 工學 38 57 273 48.00 全日制
0810J4 互聯網信息 國家重點實驗室 工學 38 57 273 59.00 全日制
0810J5 信息傳播學 數據科學與智能媒體學院 工學 38 57 273 38.50 全日制
0810J6 數字藝術 數據科學與智能媒體學院 工學 38 57 273 56.00 全日制
081200 計算機科學與技術 計算機與網絡空間安全學院 工學 38 57 273 57.50 全日制
083900 網絡空間安全 計算機與網絡空間安全學院 工學 38 57 273 57.00 全日制
0872J6 數字藝術 動畫與數字藝術學院 工學 38 57 273 64.50 全日制
120100 管理科學與工程 經濟與管理學院 管理學 51 77 353 70.00 全日制
120400 公共管理 政府與公共事務學院 管理學 51 77 353 65.50 全日制
130100 藝術學理論 藝術研究院 藝術學 40 60 361 64.50 全日制
130100 藝術學理論 文化產業管理學院 藝術學 40 60 361 64.00 全日制
1301J1 文化產業 文化產業管理學院 藝術學 40 60 361 64.00 全日制
1301J3 藝術與科學 動畫與數字藝術學院 藝術學 40 60 361 68.50 全日制
130200 音樂與舞蹈學 音樂與錄音藝術學院 藝術學 40 60 361 70.50 全日制
130300 戲劇與影視學 戲劇影視學院 藝術學 40 60 361 67.00 全日制
1303J6 數字藝術 戲劇影視學院 藝術學 40 60 361 50.60 全日制
1303L1 戲劇戲曲學 戲劇影視學院 藝術學 40 60 361 60.00 全日制
1303L2 廣播電視藝術學 戲劇影視學院 藝術學 40 60 361 64.00 全日制
1303Z1 播音主持藝術學 播音主持藝術學院 藝術學 40 60 361 71.50 全日制
130400 美術學 戲劇影視學院 藝術學 40 60 361 50.60 全日制
130500 設計學 廣告學院 藝術學 40 60 361 62.00 全日制
1305J6 數字藝術 動畫與數字藝術學院 藝術學 40 60 361 60.50 全日制
專業學位碩士
報考
領域代碼
報考
領域名稱
所屬學院
(研究院、實驗室)
類別 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分) 初試
總分
綜合
成績
學習
方式
025400 國際商務 經濟與管理學院 國際商務 52 78 360 68.00 全日制
045300 漢語國際教育 人文學院 漢語國際教育 51 77 351 69.00 全日制
055101 英語筆譯 外國語言文化學院 翻譯 56 84 367 68.30 全日制
055106 日語口譯 外國語言文化學院 翻譯 56 84 367 69.50 全日制
055200 新聞與傳播 新聞學院 新聞與傳播 56 84 367 68.20 全日制
055200 新聞與傳播 電視學院 新聞與傳播 56 84 367 70.80 全日制
055200 新聞與傳播 傳播研究院 新聞與傳播 56 84 367 70.50 全日制
055200 新聞與傳播 廣告學院 新聞與傳播 56 84 367 68.00 全日制
055200 新聞與傳播 國際傳媒教育學院 新聞與傳播 56 84 367 65.50 全日制
055200 新聞與傳播 國家重點實驗室 新聞與傳播 56 84 367 69.50 全日制
055300 出版 傳播研究院 出版 56 84 367 68.00 全日制
085400 電子信息 信息與通信工程學院 電子信息 38 57 273 59.40 全日制
085400 電子信息 計算機與網絡空間安全學院 電子信息 38 57 273 55.00 全日制
085400 電子信息 國家重點實驗室 電子信息 38 57 273 60.40 全日制
125100 工商管理 經濟與管理學院 工商管理 42 84 170 39.50 全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 45 90 178 57.50 全日制
125300 會計 經濟與管理學院 會計 50 100 193 61.10 全日制
135101 音樂 音樂與錄音藝術學院 藝術 40 60 361 59.50 全日制
135102 戲劇 戲劇影視學院 藝術 40 60 361 67.50 全日制
135104 電影 戲劇影視學院 藝術 40 60 361 72.20 全日制
135105 廣播電視 電視學院 藝術 40 60 361 71.30 全日制
135105 廣播電視 戲劇影視學院 藝術 40 60 361 69.10 全日制
135105 廣播電視 播音主持藝術學院 藝術 40 60 361 75.90 全日制
135105 廣播電視 動畫與數字藝術學院 藝術 40 60 361 71.50 全日制
135105 廣播電視 人文學院 藝術 40 60 361 69.20 全日制
135105 廣播電視 經濟與管理學院 藝術 40 60 361 71.80 全日制
135105 廣播電視 文化產業管理學院 藝術 40 60 361 68.50 全日制
135105 廣播電視 國家重點實驗室 藝術 40 60 361 68.00 全日制
135107 美術 戲劇影視學院 藝術 40 60 361 72.00 全日制
125100 工商管理 經濟與管理學院 工商管理 42 84 170 39.50 非全日制
125200 公共管理 政府與公共事務學院 公共管理 45 90 178 57.50 非全日制
135105 廣播電視 播音主持藝術學院 藝術 40 60 361 75.90 非全日制
  1.   報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試成績不低于251分,綜合成績不低于57.5分。
  2.   報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:綜合成績不低于58.3分。
  3.   達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環節,我校不再以其他方式通知考生。
  4.    點擊查看《中國傳媒大學2022年碩士研究生招生復試錄取辦法》。
  5.    點擊查看《中國傳媒大學2022年碩士研究生招生網絡遠程復試考生須知》。
  6.    點擊查看《中國傳媒大學2022年碩士研究生招生復試各學院(研究院、實驗室)聯系方式》。
中國傳媒大學

添加中國傳媒大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國傳媒大學考研分數線、中國傳媒大學報錄比、中國傳媒大學考研群、中國傳媒大學學姐微信、中國傳媒大學考研真題、中國傳媒大學專業目錄、中國傳媒大學排名、中國傳媒大學保研、中國傳媒大學公眾號、中國傳媒大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國傳媒大學考研信息或資源。

中國傳媒大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.itriedathing.com/zhongguochuanmeidaxue/fenshuxian_587596.html
推薦訪問: